Finn din drømmebolig
BYGG A
Bolig | Status | BRA | P-rom | Plantegning | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld 50% | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88,8 m2 | 86,6 m2 | Se plantegning | 2 400 000 | 15 524 | 2 300 000 | 4 800 000 | |
2 | 88,8 m2 | 86,6 m2 | Se plantegning | 2 550 000 | 15 274 | 2 250 000 | 4 700 000 | |
3 | Solgt | 88,8 m2 | 86,6 m2 | |||||
4 | Solgt | 88,8 m2 | 86,6 m2 |
BYGG B
Bolig | Status | BRA | P-rom | Plantegning | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld 50% | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Solgt | 83,0 m2 | 77,9 m2 | |||||
7 | Solgt | 92,1 m2 | 88,1 m2 | |||||
8 | Solgt | 83,0 m2 | 77,9 m2 | |||||
9 | 95,2 m2 | 92,1 m2 | Se plantegning | 2 700 000 | 16 712 | 2 500 000 | 5 200 000 | |
10 | Solgt | 92,1 m2 | 88,1 m2 | |||||
11 | Solgt | 83,0 m2 | 77,9 m2 | |||||
12 | Solgt | 95,0 m2 | 92,1 m2 | |||||
13 | Solgt | 117,8 m2 | 113,0 m2 | |||||
14 | 150,5 m2 | 144,2 m2 | Se plantegning | 4 975 000 | 30 711 | 4 975 000 | 9 950 000 |
Bolig 1
—Status: Ledig
—BRA: 88,8 m2
—P-rom: 86,6 m2
—Innskudd: 2 400 000
—Felleskost pr. mnd.: 15 524
—Fellesgjeld 50%: 2 300 000
—Totalpris: 4 700 000
Bolig 2
—Status: Ledig
—BRA: 88,8 m2
—P-rom: 86,6 m2
—Innskudd: 2 550 000
—Felleskost pr. mnd.: 15 274
—Fellesgjeld 50%: 2 250 000
—Totalpris: 4 800 000
Bolig 9
—Status: Ledig
—BRA: 95,2 m2
—P-rom: 92,1 m2
—Innskudd: 2 700 000
—Felleskost pr. mnd.: 16 712
—Fellesgjeld 50%: 2 500 000
—Totalpris: 5 200 000
Bolig 14
—Status: Ledig
—BRA: 150,5 m2
—P-rom: 144,2 m2
—Innskudd: 4 975 000
—Felleskost pr. mnd.: 30 711
—Fellesgjeld 50%: 4 975 000
—Totalpris: 9 950 000