Finn din drømmebolig
BYGG A
Bolig | Status | BRA | P-rom | Plantegning | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld 50% | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88,8 m2 | 86,6 m2 | Se plantegning | 2 300 000 | 13 990 | 2 300 000 | 4 600 000 | |
2 | 88,8 m2 | 86,6 m2 | Se plantegning | 2 250 000 | 13 770 | 2 250 000 | 4 500 000 | |
3 | 88,8 m2 | 86,6 m2 | Se plantegning | 2 500 000 | 14 860 | 2 500 000 | 5 000 000 | |
4 | Solgt | 88,8 m2 | 86,6 m2 |
BYGG B
Bolig | Status | BRA | P-rom | Plantegning | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld 50% | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 92,1 m2 | 88,1 m2 | Se plantegning | 2 200 000 | 13 650 | 2 200 000 | 4 400 000 | |
6 | Solgt | 83,0 m2 | 77,9 m2 | |||||
7 | Solgt | 92,1 m2 | 88,1 m2 | |||||
8 | Solgt | 83,0 m2 | 77,9 m2 | |||||
9 | 95,2 m2 | 92,1 m2 | Se plantegning | 2 500 000 | 15 050 | 2 500 000 | 5 000 000 | |
10 | Solgt | 92,1 m2 | 88,1 m2 | |||||
11 | Solgt | 83,0 m2 | 77,9 m2 | |||||
12 | Solgt | 95,0 m2 | 92,1 m2 | |||||
13 | Solgt | 117,8 m2 | 113,0 m2 | |||||
14 | 150,5 m2 | 144,2 m2 | Se plantegning | 4 975 000 | 27 390 | 4 975 000 | 9 950 000 |
Bolig 1
—Status: Ledig
—BRA: 88,8 m2
—P-rom: 86,6 m2
—Innskudd: 2 300 000
—Felleskost pr. mnd.: 13 990
—Fellesgjeld 50%: 2 300 000
—Totalpris: 4 600 000
Bolig 2
—Status: Ledig
—BRA: 88,8 m2
—P-rom: 86,6 m2
—Innskudd: 2 250 000
—Felleskost pr. mnd.: 13 770
—Fellesgjeld 50%: 2 250 000
—Totalpris: 4 500 000
Bolig 3
—Status: Ledig
—BRA: 88,8 m2
—P-rom: 86,6 m2
—Innskudd: 2 500 000
—Felleskost pr. mnd.: 14 860
—Fellesgjeld 50%: 2 500 000
—Totalpris: 5 000 000
Bolig 4
—Status: Solgt
Bolig 5
—Status: Ledig
—BRA: 92,1 m2
—P-rom: 88,1 m2
—Innskudd: 2 200 000
—Felleskost pr. mnd.: 13 650
—Fellesgjeld 50%: 2 200 000
—Totalpris: 4 400 000
Bolig 6
—Status: Solgt
Bolig 7
—Status: Solgt
Bolig 8
—Status: Solgt0 420
Bolig 9
—Status: Ledig
—BRA: 95,2 m2
—P-rom: 92,1 m2
—Innskudd: 2 500 000
—Felleskost pr. mnd.: 15 050
—Fellesgjeld 50%: 2 500 000
—Totalpris: 5 000 000
Bolig 10
—Status: Solgt
Bolig 11
—Status: Solgt
Bolig 12
—Status: Solgt
Bolig 13
—Status: Solgt
Bolig 14
—Status: Ledig
—BRA: 150,5 m2
—P-rom: 144,2 m2
—Innskudd: 4 975 000
—Felleskost pr. mnd.: 27 390
—Fellesgjeld 50%: 4 975 000
—Totalpris: 9 950 000