Finn din drømmebolig
BYGG A
| Bolig | Status | BRA | P-rom | Plantegning | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld | Totalpris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88,8 m2 | 86,6 m2 | Se plantegning | 2 690 000 | 15 251 | 2 300 000 | 4 990 000 | |
| 2 | 88,8 m2 | 86,6 m2 | Se plantegning | 2 640 000 | 15 016 | 2 250 000 | 4 890 000 | |
| 3 | Solgt | 88,8 m2 | 86,6 m2 | |||||
| 4 | Solgt | 88,8 m2 | 86,6 m2 |
BYGG B
| Bolig | Status | BRA | P-rom | Plantegning | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld | Totalpris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 92,1 m2 | 88,1 m2 | Se plantegning | 2 790 000 | 14 886 | 2 200 000 | 4 990 000 | |
| 6 | Solgt | 83,0 m2 | 77,9 m2 | |||||
| 7 | Solgt | 92,1 m2 | 88,1 m2 | |||||
| 8 | Solgt | 83,0 m2 | 77,9 m2 | |||||
| 9 | 95,2 m2 | 92,1 m2 | Se plantegning | 3 490 000 | 16 399 | 2 500 000 | 5 990 000 | |
| 10 | Solgt | 92,1 m2 | 88,1 m2 | |||||
| 11 | Solgt | 83,0 m2 | 77,9 m2 | |||||
| 12 | 95,0 m2 | 92,1 m2 | Se plantegning | 3 440 000 | 17 570 | 2 750 000 | 6 190 000 | |
| 13 | Solgt | 117,8 m2 | 113,0 m2 | |||||
| 14 | 150,5 m2 | 144,2 m2 | Se plantegning | 6 015 000 | 29 837 | 4 975 000 | 10 990 000 |
Bolig 1
—Status: Ledig
—BRA: 88,8 m2
—P-rom: 86,6 m2
—Innskudd: 2 690 000
—Felleskost pr. mnd.: 15 251
—Fellesgjeld: 2 300 000
—Totalpris: 4 990 000
Bolig 2
—Status: Ledig
—BRA: 88,8 m2
—P-rom: 86,6 m2
—Innskudd: 2 640 000
—Felleskost pr. mnd.: 15 016
—Fellesgjeld: 2 250 000
—Totalpris: 4 890 000
Bolig 5
—Status: Ledig
—BRA: 95,2 m2
—P-rom: 92,1 m2
—Innskudd: 3 490 000
—Felleskost pr. mnd.: 16 399
—Fellesgjeld: 2 500 000
—Totalpris: 5 990 000
Bolig 9
—Status: Ledig
—BRA: 95,2 m2
—P-rom: 92,1 m2
—Innskudd: 3 490 000
—Felleskost pr. mnd.: 16 399
—Fellesgjeld 50%: 2 500 000
—Totalpris: 5 990 000
Bolig 12
—Status: Ledig
—BRA: 95,0 m2
—P-rom: 92,1 m2
—Innskudd: 3 440 000
—Felleskost pr. mnd.: 17 570
—Fellesgjeld 50%: 2 750 000
—Totalpris: 6 190 000
Bolig 14
—Status: Ledig
—BRA: 150,5 m2
—P-rom: 144,2 m2
—Innskudd: 6 015 000
—Felleskost pr. mnd.: 29 837
—Fellesgjeld 50%: 4 975 000
—Totalpris: 10 990 000
